负荷
元件帮助 综合能源系统负荷元件
基本描述
本元件为常用负荷如电负荷、蒸汽负荷、采暖负荷和制冷负荷,用户可在建模仿真模块参数配置面板的负荷设置中选择切换。
负荷信息
建模仿真模块负荷设置
负荷名称 | 选项 |
---|---|
负荷名称 | 可缺省 |
电 | 点击选择数据管理模块内已有的负荷名称 |
采暖 | 点击选择数据管理模块内已有的负荷名称 |
制冷 | 点击选择数据管理模块内已有的负荷名称 |
蒸汽 | 点击选择数据管理模块内已有的负荷名称 |
建模仿真模块运行参数组
热水回水温度(存在制热负荷时可输入) | 冷水回水温度(存在制冷负荷时可输入) |
---|---|
输入参数 | 输入参数 |
数据管理模块负荷参数
负荷 | 负荷名称 | 负荷参数 | 负荷参数 | 负荷名称 | 负荷参数 | 负荷参数 | 负荷名称 | 负荷参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸汽 | 可缺省 | 设计蒸汽用量(t/h) | 蒸汽压力(MPa) | 蒸汽温度(℃) | 周运行周期 | 日运行周期 | ||
采暖/制冷 | 可缺省 | 负荷输入方式:通过输入负荷曲线 | 负荷模型:粗略模型 | 负荷类型 | 建筑物室内面积(m2) | 周采暖制冷周期 | 日采暖制冷周期 | 全年设计负荷:编辑曲线 |
采暖/制冷 | 可缺省 | 负荷输入方式::通过输入负荷曲线 | 负荷模型:详细模型 | 输入负荷参数 | 建筑物室内面积(m2) | 是否区分工作日和休息日 | 月负荷典型日曲线:编辑曲线 | |
采暖/制冷 | 可缺省 | 负荷输入方式::通过建筑物围护结果折算 | 年采暖制冷周期 | 月采暖制冷周期 | 日采暖制冷周期 | 建筑物维护结构参数:编辑参数 | ||
电 | 可缺省 | 负荷模型:详细模型 | 是否区分工作日和休息日 | 月负荷典型日曲线:编辑曲线 | ||||
电 | 可缺省 | 负荷模型:粗略模型 | 用地类型 | 平均负荷(kW) |
端口列表
端口名 | 数据维数 | 描述 |
---|---|---|
Steam | 1×1 | 蒸汽接口 |
Heat | 1×1 | 热水接口 |
Cold | 1×1 | 冷水接口 |
Power | 1×1 | 电接口 |