Hydro Governor
元件帮助 控制交流系统
基本描述
参数列表
Configuration
| 参数名 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|
Common
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| (Rp) Permanent Droop | pu | 实数(常量) | ||
| (Gmax) Maximum Gate Position | pu | 实数(常量) | ||
| (Gmin) Minimum Gate Position | pu | 实数(常量) | ||
| (MXGTOR) Max. Gate Opening Rate | pu/s | 实数(常量) | ||
| (MXGTCR) Max. Gate closing Rate | pu/s | 实数(常量) |
Gov2: Electro-Hydraulic (Pid) Governor
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Proportional Gain ( Kp) | pu | 实数(常量) | ||
| Integral Gain ( Ki ) | pu | 实数(常量) | ||
| Derivative Gain ( Kd ) | pu | 实数(常量) | ||
| Pilot Servomotor Time Constant (TA) | s | 实数(常量) | ||
| Gate Servo Time Constant (TC) | s | 实数(常量) | ||
| Gate Servomotor Time Constant (TD) | s | 实数(常量) |
端口列表
| 端口名 | 数据维数 | 描述 |
|---|---|---|
| 自动 | ||
| 自动 | ||
| 自动 | ||
| 自动 | ||
| 自动 |