避雷器
元件帮助 电气基本无源元件
基本描述
该元件用以建模避雷器
参数列表
Configuration
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Name | 元件名称 | 文本 | ||
Arrestor Voltage Rating | kV | 额定电压 | 实数(常量) | 避雷器的额定电压 |
Arrestor Parallel Coefficient | 并联系数 | 实数(常量) | 并联系数 | |
I-V Characteristic | 选择避雷器I-V曲线给定方式 | 选择 | 选择避雷器I-V曲线给定方式 |
Current
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
X1 | X1 | 实数(常量) | ||
X2 | X2 | 实数(常量) | ||
X3 | X3 | 实数(常量) | ||
X4 | X4 | 实数(常量) | ||
X5 | X5 | 实数(常量) | ||
X6 | X6 | 实数(常量) | ||
X7 | X7 | 实数(常量) | ||
X8 | X8 | 实数(常量) | ||
X9 | X9 | 实数(常量) | ||
X10 | X10 | 实数(常量) | ||
X11 | X11 | 实数(常量) |
Voltage
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Y1 | Y1 | 实数(常量) | ||
Y2 | Y2 | 实数(常量) | ||
Y3 | Y3 | 实数(常量) | ||
Y4 | Y4 | 实数(常量) | ||
Y5 | Y5 | 实数(常量) | ||
Y6 | Y6 | 实数(常量) | ||
Y7 | Y7 | 实数(常量) | ||
Y8 | Y8 | 实数(常量) | ||
Y9 | Y9 | 实数(常量) | ||
Y10 | Y10 | 实数(常量) | ||
Y10 | Y11 | 实数(常量) |
端口列表
端口名 | 数据维数 | 描述 |
---|---|---|
Pin + | 1×1 | 避雷器接线端口的正端 |
Pin - | 1×1 | 避雷器接线端口的负端 |
使用说明
避雷器在正常工作电压下其电阻值很高,实际上相当于一个绝缘体,而在过电压作用下,电阻片的电阻很小,残压很低。CloudPSS的避雷器采用分段线性电阻串联可变电压源进行模拟。下图示出了避雷器的伏安特性曲线及其分段线性化过程。
根据该曲线,可计算出避雷器的等效电路,如下图所示。
计算公式如下: