ST5B
元件帮助 控制交流系统
基本描述
参数列表
Configuration
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
[Rc] Load Compensating Resistance | pu | 实数(常量) | ||
[Xc] Load Compensating Reactance | pu | 实数(常量) | ||
[Tr] Transducer Time Constant | s | 实数(常量) |
St5B Forward Lead-Lag Parameters
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
[TC1] 1st Lead Time Constant | s | 实数(常量) | ||
[TB1] 1st Lag Time Constant | s | 实数(常量) | ||
[TC2] 2nd Lead Time Constant | s | 实数(常量) | ||
[TB2] 2nd Lag Time Constant | s | 实数(常量) | ||
[KR] Regulator Gain | pu | 实数(常量) | ||
[T1] Regulator Time Constant | s | 实数(常量) |
St5B Field Circuit Constants
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
[VRMAX] Maximum Field Voltage | pu | 实数(常量) | ||
[VRMIN] Minimum Field Voltage | pu | 实数(常量) | ||
[KC] Field Current Commutating Impednace | pu | 实数(常量) |
端口列表
端口名 | 数据维数 | 描述 |
---|---|---|
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 |