谐波电流源
元件帮助 电气基本电源元件
基本描述
该元件用以建模谐波电流源。
参数列表
Configuration
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Source Name | 元件名称 | 文本 | 此处输入谐波电流源的名称(可缺省) | |
Is This Source Grounded? | 电流源是否接地? | 选择 | 选择“Yes”或“No”以使电流源负端接地或不接地 | |
Phase Number | 相数 | 选择 | 选择电流源为单相或三相 | |
Harmonic Current Magnitude (RMS) | kA | 谐波电流幅值 | 实数(常量) | 谐波电流幅值 |
Harmonic Function Type | 谐波电流函数类型 | 选择 | 选择谐波电流为正弦表达式或余弦表达式 | |
Harmonic Current Frequency | Hz | 谐波电流频率 | 实数(常量) | 谐波电流频率 |
Initial Phase Angle | Deg | 初始电流相位 | 实数(常量) | 电流源在t=0时刻的相位 |
Start-up Type | 启动方式 | 选择 | 选择电流源启动发式为“Linear Ramp”或“Real Pole Ramp” | |
Current Ramp Up Time | s | 启动时间 | 实数(常量) | 输入斜坡启动时间,仅当“启动方式"项为“Linear Ramp”时生效 |
Current Time Constant | s | 启动时间常数 | 实数(常量) | 输入极点时间常数,仅当“启动方式”项为“RealPoleRamp”时生效 |
Injecting Delay | s | 谐波电流注入延迟时间 | 实数(常量) | 谐波电流注入延迟时间 |
Monitoring
参数名 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Source Voltage [kV] | 谐波电流源端电压 | 文本 | 此处输入谐波电流源电压量测信号的标签,以#号开头,如#Va |
Source Current [kA] | 谐波电流源输出电流 | 文本 | 此处输入谐波电流源电流量测信号的标签,以#号开头,如#Ia |
端口列表
端口名 | 数据维数 | 描述 |
---|---|---|
Pin - | 由参数控制 | 谐波电流源的负端(参考方向),仅当电流源非接地时有效 |
Pin + | 由参数控制 | 谐波电流源的正端(参考方向) |