二阶传递函数
元件帮助 控制线性传递函数
基本描述
该元件用以建模二阶传递函数,可配置为以下9种二阶滤波器(当前版本仅只支持前两种)
- 1-Low Pass
- 2-Mid Pass
3-High Pass4-High Reject5-Mid Reject6-Low Reject7-High Reject8-Mid Reject9-Low Reject
参数列表
Configuration
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Name | 元件名称 | 文本 | 此处输入二阶传递函数的名称(可缺省) | |
| Gain | 增益 | 实数(变量) | 二阶传递函数的增益 | |
| Damping Ratio | 阻尼比 | 实数(变量) | 二阶传递函数的阻尼比 | |
| Characteristic Frequency | Hz | 特征频率 | 实数(常量) | 二阶传递函数的特征频率 |
| Function code | 函数类型 | 选择 | 选择二阶传递函数类型 |
Limit
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Limit Output? | 是否限制输出 | 选择 | 选择是否限制二阶传递函数的输出 | |
| Limit Output Speed? | 是否限制输出速度 | 选择 | 选择是否限制二阶传递函数的输出速度 | |
| Output Up Limit | 输出上限 | 实数(变量) | 二阶传递函数的输出上限,仅当“是否限制输出”项为“Yes”时有效 | |
| Output Down Limit | 输出下限 | 实数(变量) | 二阶传递函数的输出下限,仅当“是否限制输出”项为“Yes”时有效 | |
| Output Speed Up Limit | 输出速度上限 | 实数(变量) | 二阶传递函数的输出速度上限,仅当“是否限制输出速度”项为“Yes”时有效 | |
| Output Speed Down Limit | 输出速度下限 | 实数(变量) | 二阶传递函数的输出速度下限,仅当“是否限制输出速度”项为“Yes”时有效 |
端口列表
| 端口名 | 数据维数 | 描述 |
|---|---|---|
| Input | 1×1 | 输入端口 |
| Output | 1×1 | 输出端口 |