Hydro Turbine
元件帮助 控制交流系统
基本描述
参数列表
Rated Conditions
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Head at rated conditions | pu | 实数(常量) | ||
Output Toque at rated conditions | pu | 实数(常量) | ||
[ZR] Gate position at rated conditions | pu | 实数(常量) | ||
[qNL] Rated No-load Flow | pu | 实数(常量) |
Initial Conditions
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Initial Operating Head | pu | 实数(常量) |
Tur1: Non-Elastic Water Column and No Surge Tank
参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
(TW)Water Starting Time | s | 实数(常量) | ||
(fp) Penstock Head Loss Coefficient | pu | 实数(常量) | ||
(D) Turbine Damping Constant | pu | 实数(常量) |
端口列表
端口名 | 数据维数 | 描述 |
---|---|---|
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 | ||
自动 |