SI
元件帮助 控制BPA-电力系统稳定器(PSS)
基本描述
参数列表
PSS模型(SI)
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Trw | s | Trw | 实数(常量) | |
| T5 | s | T5 | 实数(常量) | |
| T6 | s | T6 | 实数(常量) | |
| T7 | s | T7 | 实数(常量) | |
| Kr | p.u. | Kr | 实数(常量) | |
| Trp | s | Trp | 实数(常量) | |
| Tw | s | TW | 实数(常量) | |
| TW1 | s | TW1 | 实数(常量) | |
| TW2 | s | TW2 | 实数(常量) | |
| Ks | p.u. | Ks | 实数(常量) | |
| T9 | s | T9 | 实数(常量) | |
| T10 | s | T10 | 实数(常量) | |
| T12 | s | T12 | 实数(常量) | |
| 输入量选择 | 输入量选择 | 选择 |
PSS模型(SI+)
| 参数名 | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Kp | p.u. | Kp | 实数(常量) | |
| T1 | s | T1 | 实数(常量) | |
| T2 | p.u. | T2 | 实数(常量) | |
| T13 | s | T13 | 实数(常量) | |
| T14 | s | T14 | 实数(常量) | |
| T3 | s | T3 | 实数(常量) | |
| T4 | s | T4 | 实数(常量) | |
| Vsmax | p.u. | Vsmax | 实数(常量) | |
| Vsmin | p.u. | Vsmin | 实数(常量) | |
| KMVA | MVA | SI卡中Kr的基准容量(MVA) | 实数(常量) |
端口列表
| 端口名 | 数据维数 | 描述 |
|---|---|---|
| w0 | 1×1 | |
| w | 1×1 | |
| PG0 | 1×1 | |
| PG | 1×1 | |
| ENAB | 1×1 | |
| Vs | 1×1 |
使用说明
BPA的SI电力系统稳定器控制框图如下所示。
