元件帮助
CloudPSS提供了丰富的元件库,其分类及具体元件组成如下表所示:
输出及量测
分类 | 元件 |
---|---|
输出 | 示波器分组、支路电流测量、波形通道 |
量测 | 支路电压表、电压表、电流表、RMS量测、三相功率量测、锁相环、傅里叶变换、阻抗分析 |
电气元件
分类 | 元件 |
---|---|
基本无源元件 | 接地点、电阻、电感、电容、单相故障电阻、三相故障电阻、单相变压器、单相断路器、三相断路器、避雷器 |
基本电源元件 | 直流电流源、直流电压源、单相交流电压源、受控电流源、受控电压源、受控交流电压源(VF)、受控交流电压源(VP)、谐波电流源、谐波电压源 |
电力电子开关 | 二极管、晶闸管、IGBT |
三相交流元件 | 并联电容/电抗器、静态负载、分线/集线器、三相传输线、三相交流母线、三相交流电压源、三相双绕组变压器、三相三绕组变压器、同步发电机、永磁同步发动机、绕线式感应电机、无刷直流电机、多相异步电机、直流电机 |
旋转电机元件 | 永磁同步发动机、绕线式感应电机、无刷直流电机、多相异步电机、直流电机 |
电力电子模块 | 半桥子模块、六脉动晶闸管桥、半桥模块、H桥模块、H桥电感模块、H桥变压器模块、背靠背H桥模块、三相H桥模块、多模块SST、三电平H桥模块 |
可再生能源 | 光伏电池电池单元、铅酸蓄电池 |
控制元件
分类 | 元件 |
---|---|
基础 | .M脚本、常量输入、时间、仿真步长、控制悬空端、手动解环点、多路信号分离、多路信号合并 |
基本数学函数 | 加/减法器、乘法器、除法器、最大/最小值、周期最大/最小值、绝对值、符号函数、三角函数、指数函数、对数函数、幂函数、取整函数、平均值函数、 |
线性传递函数 | 增益、一阶惯性环节、零点、积分器、微分器、PI调节器、超前滞后环节、微分极点、共轭极点传递函数、高阶线性传递函数 |
非线性函数 | 延迟环节、限幅环节、三段分段线性函数、角度标准化、非线性函数 |
模拟信号 | 采样、采样保持、比较器、滞环比较器、过零检测、快速傅里叶变换、锁相环 |
数字信号 | 选择器、逻辑门、触发器、延迟触发器、单稳态触发器、边沿检测器 |
坐标变换 | Clarke变换、极/直角坐标变换、静止/旋转变换、Park变换 |
信号发生器 | 脉冲发生器、三角波发生器、方波发生器、正弦波发生器、可调正弦波发生器、阶跃发生器、单脉冲发生器、浪涌波形发生器、斜坡发生器、陷落发生器、随机数发生器 |
直流系统 | 锁相振荡器、最近电平调制、SST脉冲发生器、空间矢量调制模块 |
交流系统 | ST5B、Hydro Governor、Hydro Turbine |
BPA-励磁器 | FM、FQ、FV |
BPA-调速器 | GA、GJ、GM、TB、TW |
BPA-电力系统稳定器 | SI |
IEEE Std.-励磁器 | EXST1_PTI |
IEEE Std.-调速器 | Steam_GOV_1、STEAM_TUR_1 |
IEEE Std.-电力系统稳定器 | PSS1A |
系统元件
分类 | 元件 |
---|---|
基础 | 系统端口 |
工具
分类 | 元件 |
---|---|
基础 | 文本、分割线、图纸超链接 |
综合能源系统
分类 | 元件 |
---|---|
电源元件 | 光伏系统、风机、燃气轮机、燃气内燃机、蒸汽轮机、外部电源 |
冷热源元件 | 热泵、燃气锅炉、余热锅炉、热管式太阳能集热器、电压缩制冷机、吸收式制冷机 |
储能元件 | 蓄冰空调、蓄热电锅炉、蓄电池 |
输配电系统传输元件 | 变压器、传输线、电容器、母线 |
供热系统传输元件 | 离心泵、管道、换热器、尾气排放装置 |
负荷元件 | 负荷、充电桩 |